Портативні зарядні станції
Портативна (переносна) електростанція
KS 100PS
Знижена ціна
Знижена ціна
Портативна (переносна) електростанція
KS 200PS
Знижена ціна
Знижена ціна
Портативна зарядна станція LifePO4 KS 300PS
≤ 4000* ЦИКЛІВ ПЕРЕЗАРЯДУ!
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤4000 циклів (80% DOD) |
Номінальна потужність | 300 Вт |
Пікова потужність | 500 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 294 Вт⋅год (23 А⋅год, 4x3,2 В) |
Вхід для заряджання | від адаптера 100 Вт 20В/5А через DC7909 |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Опціонально | Портативна сонячна панель |
Портативна електростанція KS 300PS
≤ 4000* ЦИКЛІВ ПЕРЕЗАРЯДУ!
Номінальна потужність | 300 Вт |
Пікова потужність | 600 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 296 Вт⋅год, 20 А⋅год, 14,8 В (80000 мАг, 3.7В) |
Вхід для заряджання | 19 В/3 A |
Розетки | 1 x Schuko 230 V |
USB вихід | 2х5 В/2,4 A макс. |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
Опціонально | Портативна сонячна панель |
Портативна зарядна станція KS 500PS
≤ 4000* ЦИКЛІВ ПЕРЕЗАРЯДУ!
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤4000 циклів (80% DOD) |
Номінальна потужність | 500 Вт |
Пікова потужність | 1000 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 448 Вт⋅год (35 А⋅год, 4x3,2 В) |
Вхід для заряджання | від адаптера 100 Вт 20В/5А через DC7909 |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Опціонально | Портативна сонячна панель |
Портативна зарядна станція KS 1200PS
≤ 4000* ЦИКЛІВ ПЕРЕЗАРЯДУ!
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤4000 циклів (80% DOD) |
Номінальна потужність | 1200 Вт |
Пікова потужність | 2400 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 1030 Вт⋅год (23 А⋅год, 14x3,2 В) |
Вхід для заряджання | від розетки 1000 Вт·год близько 2 годин до повного заряду |
Вихід Type-C 2 | PD 45 Вт |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Опціонально | Портативна сонячна панель |
Портативна зарядна станція KS 2400PS
≤ 4000* ЦИКЛІВ ПЕРЕЗАРЯДУ!
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤4000 циклів (80% DOD) |
Номінальна потужність | 2400 Вт |
Пікова потужність | 4800 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 2240 Вт⋅год (50 А⋅год, 14x3,2 В) |
Вхід для заряджання | від розетки 2000 Вт·год близько 2 годин до повного заряду |
Вихід Type-C 2 | PD 45 Вт |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Опціонально | Портативна сонячна панель |
Портативна сонячна панель
KS SP28W-4
Знижена ціна
Знижена ціна
Портативна сонячна панель
KS SP60W-3
Знижена ціна
Знижена ціна
Портативна сонячна панель
KS SP90W-3
Знижена ціна
Знижена ціна