Портативні зарядні станції
Портативна (переносна) електростанція KS 1200PS-FC

Номінальна потужність | 1200 Вт |
Пікова потужність | 2600 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 1110 Вт⋅год, 50 А⋅год, 22,2 В, (300000 мАг, 3.7В) |
Вхід для заряджання | 25.5 В/8 A |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5~20 В/3 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
Опціонально | Портативна сонячна панель, Зарядний пристрій для прискореного заряджання |
Портативна (переносна) електростанція KS 2200PS-FC

Номінальна потужність | 2200 Вт |
Пікова потужність | 4000 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 2220 Вт⋅год.100 А⋅год, 22,2 В (600000 мАг, 3.7В) |
Вхід для заряджання | 25.5 В/8 A |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5~20 В/3 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 3 x 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
Опціонально | Портативна сонячна панель, Зарядний пристрій для прискореного заряджання |
Портативна (переносна) електростанція KS 3000PS-FC

Номінальна потужність | 3000 Вт |
Пікова потужність | 6000 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 3200 Вт⋅год, 125 А⋅год, 25,6 В, (1000 Аг, 3.2В) |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5 В~15 В/3 A, 20 В/5 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 3 x 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |